We are here to help. Please use our online form to ask for a quotation within 6 hours.
-40°C bis/up to +125°C/3000hLEITER: CONDUCTOR:
Blank: Cu-ETP1 – A019/020 – P gem. EN 13602 oder Bare: Cu-ETP1 – A019/020 – P acc. to EN 13602 or
Verzinnt: Cu-ETP1 – A017/018 – C gem. EN 13602 Leiter gem. ISO 6722-1 und LV 112-1
Tinned: Cu-ETP1 – A017/018 – C acc. to EN 13602 Conductor acc. to ISO 6722-1 und LV 112-1
ISOLIERUNG: INSULATION:
Polyethylen, vernetzt, halogenfrei, flammwidrig Polyethylene, cross-linked, halogen free, flame retardant Isolierung gem. ISO 6722-1 und LV 112-1 Klasse C Insulation acc. to ISO 6722-1 und LV 112-1 class C
HERSTELLERKENNZEICHNUNG: MANUFACTURER IDENTIFICATION:
DRAKA DE DRAKA DE
BESONDERE EIGENSCHAFTEN: SPECIAL PROPERTIES:
•Einzelader gem. ISO 6722 und LV112 Single core acc. to ISO 6722 and LV112
•Ausgezeichnete Medienbeständigkeit Excellent chemical resistance
•Halogenfrei Halogen free
Zulassung: Approval:
Audi, VW, Skoda, Seat (FLR2X T125) BMW, Daimler
GM, Opel, Saab (FLR2X) Ford
Audi, VW, Skoda, Seat (FLR2X T125) BMW, Daimler
GM, Opel, Saab (FLR2X) Ford
LIEFERART: FORM OF DELIVERY:
•Auf NPS-Spulen
•Auf Spulen
•
On NPS-reels
•On reels
BEISPIEL FÜR BESTELLBEZEICHNUNG: EXAMPLE FOR ORDER IDENTIFICATION:
FLR21X-B hffr 1,5 SWWS (Leiter blank) FLR21X-B hffr 1,5 BKWH (conductor bare) FLR21X-B hffr 1,5 SWWS Sn (Leiter verzinnt) FLR21X-B hffr 1,5 BKWH Sn (conductor tinned)
BEMERKUNGEN: REMARKS:
Entspricht der 2000/53/CE und 2011/65/UE RoHS Europäischen Richtlinie
In conformity with 2000/53/CE and 2011/65/UE RoHS European Directives
Leiter/Conductor | Leitung/Cable | |||||||
Nenn- querschnitt | Anzahl Einzeldrähte | Durchmesser Einzeldrähte | Durch- messer | Widerstand bei 20°C | Widerstand bei 20°C | Isolierung Wanddicke | Außendurchmesser | Gewicht ca. |
Nominal cross- section | Number of single wires | Diameter of single wires | Diameter | Resistance at 20°C
bare |
Resistance at 20°C
tinned |
Insulation wall thickness | Outside diameter | Weight approx. |
mm² |
max. mm | max. mm | max. mW/m | max. mW/m | min. mm | min. max.
mm mm |
kg/km |
|
0,35 | 12 | 0,21 | 0,80 | 52,00 | 54,50 | 0,20 | 1,20 1,40 | 4,30 |
0,5 | 16 | 0,21 | 1,00 | 37,10 | 38,20 | 0,22 | 1,40 1,60 | 6,40 |
0,75 | 24 | 0,21 | 1,10 | 24,70 | 25,40 | 0,24 | 1,70 1,90 | 8,80 |
1 | 32 | 0,21 | 1,35 | 18,50 | 19,10 | 0,24 | 1,90 2,10 | 11,40 |
1,5 | 30 | 0,26 | 1,70 | 12,70 | 13,00 | 0,24 | 2,20 2,40 | 15,80 |
2 | 28 | 0,31 | 2,00 | 9,42 | 9,69 | 0,28 | 2,40 2,80 | 21,60 |
2,5 | 50 | 0,26 | 2,20 | 7,60 | 7,80 | 0,28 | 2,70 3,00 | 25,60 |
3 | 44 | 0,31 | 2,40 | 6,15 | 6,36 | 0,32 | 3,10 3,40 | 32,50 |
4 | 56 | 0,31 | 2,75 | 4,70 | 4,80 | 0,32 | 3,40 3,70 | 41,40 |
5 | 65 | 0,31 | 2,80 | 3,94 | 3,98 | 0,32 | 3,90 4,20 | 48,90 |
6 | 84 | 0,31 | 3,30 | 3,10 | 3,20 | 0,32 | 4,00 4,30 | 59,70 |
8 | 50 | 0,46 | 3,80 | 2,38 | 2,42 | 0,32 | 4,60 5,00 | 81,20 |
10 | 80 | 0,41 | 4,50 | 1,82 | 1,85 | 0,48 | 5,30 5,70 | 103,70 |
16 | 126 | 0,41 | 6,30 | 1,16 | 1,18 | 0,52 | 6,50 6,90 | 156,60 |
25 | 192 | 0,41 | 7,20 | 0,743 | 0,757 | 0,52 | 8,00 8,80 | 241,80 |
35 | 276 | 0,41 | 7,80 | 0,527 | 0,538 | 0,64 | 9,90 10,50 | 348,00 |
50 | 396 | 0,41 | 9,00 | 0,368 | 0,375 | 0,71 | 11,50 12,20 | |
10 | 320 | 0,21 | 4,60 | 1,820 | 1,850 | 0,48 | 5,70 6,30 | 107,40 |
12 | 384 | 0,21 | 4,90 | 1,520 | 1,160 | 0,48 | 5,80 6,60 | 117,60 |
16 | 497 | 0,21 | 6,30 | 1,160 | 1,180 | 0,52 | 6,50 7,50 | 156,20 |
25 | 770 | 0,21 | 7,80 | 0,743 | 0,757 | 0,52 | 8,20 9,40 | 234,50 |
35 | 1120 | 0,21 | 9,00 | 0,527 | 0,538 | 0,60 | 9,80 11,20 | 333,80 |
50 | 1600 | 0,21 | 10,50 | 0,368 | 0,375 | 0,71 | 11,40 13,00 | 467,50 |
We are here to help. Please use our online form to ask for a quotation within 6 hours.